天津二手房网|天津租房|天津租房网|天津房屋出租|天津房屋出售|天津二手房
天津二手房网|天津租房|天津租房网|天津房屋出租|天津房屋出售|天津二手房
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 房贷利率调整方式有多
· 买房必须严格区分订金
· 中国楼市出新政 百万
· 年底该不该买房 五大
· 新政究竟给购房人带来
· 二手房交易中的中介忽
· 购房减负新政箭在弦上
· 用公积金购房应避免三
· 多次降息 房贷利率转
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 湘潭东里 红桥区 2室1厅1卫 76 59 2009-6-23  
非中介 大毕庄金钟新城 东丽区 其他 69+27 28.8 2009-6-21 
非中介 万源星城碧龙园小区 北辰区 2室1厅1卫 79 39 2009-6-15  
非中介 万源星城碧龙园小区 北辰区 2室1厅1卫 79 39 2009-6-15  
非中介 天津办证刻章发票1 红桥区 2室1厅1卫 70 22 2009-6-7  
非中介 天津办证刻章发票1 南开区 2室2厅1卫 70 22 2009-6-7  
非中介 天津刻章办证发票1 塘沽区 1室1厅1卫 50 20 2009-5-15 
非中介 天津刻章办证发票1 塘沽区 1室1厅1卫 50 20 2009-5-15 
非中介 天津刻章办证发票1 塘沽区 2室半1厅1卫 50 20 2009-5-15 
非中介 天津刻章办证发票1 塘沽区 1室1厅1卫 50 20 2009-5-15 
非中介 天津刻章办证发票1 塘沽区 2室1厅1卫 50 22 2009-5-9 
非中介 天津刻章办证发票1 塘沽区 1室1厅1卫 50 22 2009-5-9 
非中介 天津刻章办证发票1 塘沽区 1室1厅1卫 50 22 2009-5-9 
非中介 请选择区域 2009-5-4  
非中介 佟楼前利民道越秀路 河西区 1室1厅1卫 42.54 29.5 2009-5-4  
非中介 兰亭里 河东区 1室1厅1卫 56.53 27 2009-4-20 
非中介 中山门东里小区 河东区 1室1厅1卫 59.77 42 2009-4-13  
中介 凤凰城 河西区 2室2厅1卫 120.34 136 2009-4-13  
非中介 东昌里 河北区 1室1厅1卫 54 33.5 2009-4-13  
非中介 大港区兴盛里 大港区 2室1厅1卫 66 27 2009-4-10  
非中介 大安海福花园 静海 2室2厅1卫 88 37 2009-4-9  
中介 光湖里 南开区 1室1厅1卫 41 31.5 2009-4-2  
中介 光湖里 南开区 2室1厅1卫 58 50 2009-4-2  

当前页次:1/44  44  1008条记录  每页显示23    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

wow gold sale shop here,wow gold,buy wow gold,cheap wow gold,the world of wacraft gold store in the world.
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright (c)2006 WWW.TJESF.COM All rights reserved.